

| Flow Rate (Ltr/Hr) |
Pressure Bar (g) Max. |
Pump Model | Installation Dimensions | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L (mm) | W (mm) | F (mm) | |||
| 0-6 | 4 | EI 01 | 200 | 100 | 200 |
| 0-6 | 4 | ED 01 | 200 | 100 | 200 |
| 0-10 | 2 | ED 02 | 210 | 100 | 200 |
| 0-20 | 1 | ED 02 | 210 | 100 | 200 |
| 0-3 | 10 | ED 03 | 250 | 100 | 200 |
| 0-12 | 4 | ED 03 | 250 | 100 | 200 |
| 0-30 | 4 | ED 04 | 280 | 150 | 240 |
| 0-40 | 2 | ED 04 | 280 | 150 | 240 |
| 0-50 | 1 | ED 04 | 280 | 150 | 240 |
| 0-2 | 8 | DD 01 | 200 | 100 | 200 |
| 0-6 | 4 | DD 01 | 200 | 100 | 200 |
| 0-10 | 2 | DD 02 | 210 | 100 | 200 |
| 0-30 | 4 | DD 04 | 280 | 150 | 240 |
| 0-6 | 4 | AM 01 | 200 | 100 | 200 |
| 0-10 | 2 | AM 02 | 210 | 100 | 200 |
| 0-20 | 4 | AM 03 | 250 | 100 | 200 |
| 0-30 | 4 | AM 04 | 280 | 150 | 240 |
| 0-40 | 2 | AM 04 | 280 | 150 | 240 |
| 0-50 | 1 | AM 04 | 280 | 150 | 240 |
Material Of Construction:



 IMAGE 01.jpg)
