

| Flow Rate (Ltr/Hr) |
Pressure Bar (g) Max. |
Pump Model | Installation Dimensions | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L (mm) | W (mm) | F (mm) | |||
| 0 - 246 | 80 | SD 10 | 400 | 205 | 370 |
| 0 - 1169 | 100 | SD 20 | 420 | 260 | 440 |
| 0 - 4272 | 200 | SD 35 | 600 | 360 | 580 |
| 0 - 5223 | 200 | SD 50 | 600 | 360 | 600 |
| 0 - 9970 | 200 | SD 60 | 800 | 510 | 780 |
| 0 - 9776 | 200 | SD 75 | 800 | 906 | 885 |
Material Of Construction:
SS304 / SS304L
SS316 / SS316L
Carbon Steels
Any other special alloy
PP / PVC / PTFE / PVDF
Alloy20
Hastalloy B / C
Diaphragm MOC – PTFE / Metallic

