
.png)
| Flow Rate (Ltr/Hr) |
Pressure Bar (g) Max. |
Pump Model | Installation Dimensions | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L (mm) | W (mm) | F (mm) | |||
| 35 | 10 | GRM 91 | 115 | 135 | 465 |
| 165 | 10 | GRM 92 | 115 | 223 | 485 |
| 400 | 6 | GRM 93 | 115 | 223 | 485 |
| 500 | 3.5 | GRM 83 | 420 | 260 | 350 |
| 1200 | 3.5 | GRM 84 | 420 | 260 | 350 |
Material Of Construction:
.png)
.png)
