
.png)
| Flow Rate Ltr./Hr. | Pressure Bar (g) Max. | Pump Model | Installation Dimensions | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L mm | W mm | H mm | |||
| 650 | 6 | SC 10 | 200 | 480 | 380 |
| 1240 | 6 | SC 20 | 200 | 500 | 400 |
| 4444 | 6 | SC 25 | 200 | 530 | 450 |
| 4460 | 6 | SC 30 | 300 | 750 | 500 |
| 10000 | 6 | SC 30L | 300 | 800 | 520 |
| 10650 | 6 | SC 40 | 300 | 870 | 552 |
| 9860 | 6 | SC 50 | 300 | 1350 | 677 |
Material Of Construction:
.png)
.png)
